数字电路设计EDA工具
| 分类 | 产品名 | 制造商 |
| VHDL/Verilog-HDL Simulator(仿真工具) | Active-HDL | |
| VHDL/Verilog-HDL Simulator(仿真工具),图形输入工具 | ModelSim/Renoir | |
| VHDLSimulator(仿真工具) | MyVHDL Station | |
| Cycle Base・Simulator(仿真工具)(Verilog-HDL ) | TauSim | |
| Hardware Accelerator | ARES | |
| Static Timming 解析工具 | EinsTimer | |
| 逻辑Simulator(仿真) | System Explore | |
| Xcite | ||
| VirtuaLogic | ||
| VIVACE | ||
| Static Timming 解析工具(Digital-数字) | PacifIC | |
| 功耗解析/最优化工具(RTL) | WattSmith | |
| 電源线宽设计工具, 功耗解析工具 | PowerPlanner/RealPower | |
| 逻辑验证工具(测试向量生成) | Specman Elite | |
| C/C++/测试开发工具 | System Modeler | |
| CODE・COVERAGE工具,状態COVERAGE工具 | Verification Navigator/State Navigator | |
| Formal・Verifier(等价性评价) | BoolesEye | |
| Tuxedo | ||
| HDL调试工具 | Debussy | |
| 电路合成工具(带有最优化配置功能) | Envisia Ambit synthesis (BuildGates) | |
| 电路合成工具,行为级合成工具(VHDL编程) | BooleDozer | |
| 行为级合成工具(C语言编程) | A|RT Designer | |
| High Level电路合成工具 | eXplorations Tools | |
| Design Planning 工具 | ChipBench | |
| TeraForm | ||
| System Level(系统级)设计工具 | Cierto product family | |
| Digital-数字回路设计工具 | eProduct Designer | |
| 电路图Editor,逻辑Simulator(仿真工具) | MyLogic Station | |
| VHDL模拟工具和VCS模拟工具 | VSS、VCS | |
| 电路综合工具 | Synthesis |
| 分类 | 产品名 | 制造商 |
| 模拟电路Simulator(仿真工具) | T-Spice Pro | |
| SmartSpice | ||
| Eldo | ||
| 混合信号・Simulator(仿真工具) | ICAP/4 | |
| 混合信号・Simulator(仿真工具),RF电路Simulator (仿真工具),Analog Macro Library | ADVance,CommLib | |
| Static Noise 解析工具(混合信号) | SeismIC | |
| Model Generator(模拟) | NeoCell | |
| 模拟电路设计工具 | MyAnalog Station | |
| 电路仿真工具 | Star-Hspice Star-Sim Star-Time |
Hard/Soft协调设计EDA工具
| 分类 | 产品名 | 制造商 |
| Hard/Soft协调设计工具 | Cierto VCC Environment | |
| ArchGen | ||
| eArchitect | ||
| Hard/Soft协调验证工具 | SeamlessCVE |
LSI Layout设计EDA工具
| 分类 | 产品名 | 制造商 |
| 寄生电容/阻抗提取工具 | DISCOVERY | |
| 寄生电容/寄生阻抗提取工具,延迟计算工具 | SWIM/InterCal | |
| 寄生电容/阻抗提取工具,回路Simulator(仿真工具),Layout 变换工具 | Spicelink,Ansoftlinks | |
| Model Generator | CLASSIC-SC | |
| Layout设计工具(带有电路合成功能) | Blast Fusion | |
| Layout设计工具 | DOLPHIN | |
| L-Edit Pro | ||
| MyChip Station | ||
| CELEBRITY | ||
| 相位Shift Mask设计工具,OPC设计工具,Mask 测试工具 | iN-Phase/TROPiC/CheckIt | |
| 版图寄生参数提取工具 | Star-RC |
测试设计EDA工具
| 分类 | 产品名 | 制造商 |
| Test - Pattern 变换工具 | TDS iBlidge/SimValidator | |
| Test 设计工具 | TestBench | |
| TDX | ||
| Test 解析工具(混合信号) | Test Designer |
印刷电路版设计的EDA工具
| 分类 | 产品名 | 制造商 |
| PCB设计工具 | Allegro Expert | |
| PCB设计工具 | SPECCTRAQuest | |
| ePlanner | ||
| PCB设计用自动配置,配线工具 | SPECCTRA v9.0 | |
| PCB用温度解析工具 | PCB Thermal | |
| 面向焊接的PCB用温度解析工具 | PCB SolderSim | |
| PCB用振动・疲劳解析工具 | PCB Vibration Plus/PCB Fatigue | |
| PCB/MCM用寄生电容/阻抗提取工具,回路Simulator(仿真工具) | PCB/MCM Signal Integrity | |
| 封装(Package)设计工具 | Advanced Packaging Designer/Ensemble | |
| 封装(Package)用温度解析工具 | Hybrid Thermal | |
| 封装(Package)用寄生电容/寄生阻抗提取工具 | Turbo Package Analyzer |
其他的工具
| 分类 | 产品名 | 制造商 |
| AC/DC设计・解析工具 | MotorExpert | |
| 工艺・Simulator(仿真工具) | ATHENA | |
| 器件・Simulator(仿真工具) | ATLAS | |
| 器件模拟工具 工艺模拟工具 | Medici Davinci TSUPREM |
0 Comments:
Post a Comment
Links to this post:
Create a Link
<< Home